Phòng GD & ĐT Huyện Dầu Tiếng |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 12/17 | 48 m2/30 |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 12 | 1,6 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 2 | 2- |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 21.318m2 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | ||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 12 | 48 m2/1 Phòng |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 48 m2/1 Phòng | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Khối lớp 1 | 199 |
|
2 | Khối lớp 2 | 1 | |
3 | Khối lớp 3 | 46 | |
4 | Khối lớp 4 | 55 | |
5 | Khối lớp 5 | 35 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
Số học sinh/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị văn phòng + lớp | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 3 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |
5 | Máy tính xách tay | 2 | |
6 | Máy tính để bàn + máy in | 4 | |
7 | Tủ lạnh | 1 | |
8 | Máy nước nóng | 1 | |
9 | Đàn ORGAN | 1 | |
10 | Bộ loa làm lễ | 1 | |
11 | Bàn tiếp khách Inox + 8 ghế dựa | 1 | |
12 | Bàn làm việc bằng gỗ | 6 | |
13 | Bàn làm việc bằng ván ép | 4 | |
14 | Tủ hồ sơ | 6 | |
15 | Bàn họp | 1 | |
16 | Tủ đựng sách PL | 1 | |
17 | Phòng 1(18 bàn + 35 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước+1 tủ HS) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
18 | Phòng 2(17 bàn + 34 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
19 | Phòng 3(16 bàn + 34 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước+1tủ HS) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
20 | Phòng 4(14 bàn + 30 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước+1tủ HS) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
21 | Phòng 5(16 bàn + 22 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước+1tủ HS) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
22 | Phòng 6(15 bàn + 30 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước+1tủ HS) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
23 | Phòng 7(15 bàn + 37 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
24 | Phòng 8(16 bàn + 31 ghế + 1 bàn GV +1kệ nước) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
25 | Phòng 9(15 bàn + 29ghế + 1 bàn GV +1kệ nước) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
26 | Phòng 10(21 bàn + 42ghế + 1 bàn GV +1kệ nước) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
27 | Phòng 11(20 bàn + 40ghế + 1 bàn GV +1kệ nước) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
28 | Phòng 12(15 bàn + 30ghế + 1 bàn GV +1kệ nước) | 1 | 48 m2/1 Phòng |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 36 m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Violet.vn/th-dinhan-binhduong | |
XIX | Tường rào xây | x |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024