PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TiẾNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐỊNH AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỈ TIÊU CUỐI NĂM ( 2018-2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Tổng số | Tiếng việt | Toán | Đạo Đức | TNXH | Âm nhạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | ||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 48 | 38,7 | 72 | 58,1 | 4 | 3,2 | 50 | 40,3 | 70 | 56,5 | 4 | 3,2 | 30 | 24,2 | 94 | 75,8 | 0 | 0,0 | 40 | 32,3 | 80 | 64,5 | 4 | 3,2 | 10 | 8,1 | 114 | 91,9 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 3 | 98 | 32 | 32,7 | 66 | 67,3 | 0 | 0,0 | 34 | 34,7 | 64 | 65,3 | 0 | 0,0 | 31 | 31,6 | 67 | 68,4 | 0,0 | 30 | 30,6 | 68 | 69,4 | 0,0 | 9 | 9,2 | 89 | 90,8 | 0 | |||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 20 | 31,7 | 43 | 68,3 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 39 | 61,9 | 0 | 0,0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 0,0 | 24 | 38,1 | 39 | 61,9 | 0,0 | 6 | 9,5 | 57 | 90,5 | 0 | |||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 0,0 | 30 | 9,2 | 56 | 90,7 | 0 | 0,0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0,0 | 40 | 46,5 | 46 | 53,5 | 0,0 | 9 | 10,5 | 77 | 89,5 | 0 | |||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 45 | 37,5 | 75 | 62,5 | 0 | 0,0 | 50 | 41,7 | 70 | 58,3 | 0 | 0,0 | 50 | 41,7 | 70 | 58,3 | 0,0 | 52 | 43,3 | 68 | 56,7 | 0,0 | 12 | 10,0 | 108 | 90,0 | 0 | |||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 172 | 35,0 | 315 | 64,2 | 4 | 0,8 | 188 | 38,3 | 299 | 60,9 | 4 | 0,8 | 159 | 32,4 | 332 | 67,6 | 0 | 0,0 | 186 | 37,9 | 301 | 61,3 | 3 | 0,6 | 46 | 9,4 | 445 | 90,6 | 0 | 0 | ||||||||||||
STT | Tổng số | Mĩ Thuật | Thủ công | Thể dục | Tin học | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | ||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 12 | 9,7 | 112 | 90,3 | 0 | 0 | 24 | 19,4 | 96 | 77,4 | 4 | 3,2 | 7 | 6,5 | 117 | 94,4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22,6 | 92 | 77,0 | 4 | 3,23 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 98 | 11 | 11,2 | 87 | 88,8 | 0 | 22 | 22,4 | 76 | 77,6 | 0,0 | 11 | 13,5 | 87 | 88,8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32,7 | 66 | 44,9 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 7 | 11,1 | 56 | 88,9 | 0 | 14 | 22,2 | 49 | 77,8 | 0,0 | 8 | 13,2 | 55 | 87,3 | 0 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 72,7 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 10 | 11,6 | 76 | 88,4 | 0 | 21 | 24,4 | 65 | 75,6 | 0,0 | 16 | 19,5 | 70 | 81,4 | 0 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 80,6 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 12 | 10,0 | 108 | 90,0 | 0 | 34 | 28,3 | 86 | 71,7 | 0,0 | 28 | 23,0 | 92 | 76,7 | 0 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 65,8 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 54,1 | 0 | ||||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 52 | 10,6 | 439 | 89,4 | 0 | 0 | 115 | 23,4 | 372 | 75,8 | 4 | 0,8 | 70 | 14,3 | 421 | 85,7 | 0 | 0 | 89 | 18,1 | 402 | 81,9 | 0 | 0 | 149 | 30,3 | 338 | 68,8 | 4 | 0,81 | ||||||||||||
STT | Tổng số | NL: Tự phục vụ, tự quản | NL: Hợp tác | NL: Tự học và giải quyết vấn đề | PC: Chăm học, chăm làm | PC: Tự tin, trách nhiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | ||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 28 | 23 | 96 | 77 | 0 | 0 | 28 | 23 | 96 | 77 | 0 | 0 | 30 | 24,2 | 90 | 72,6 | 4 | 3,23 | 30 | 24,2 | 90 | 72,6 | 4 | 3,23 | 38 | 30,6 | 86 | 69,4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 3 | 98 | 32 | 33 | 66 | 67 | 0 | 32 | 33 | 66 | 67 | 0 | 32 | 32,7 | 66 | 67,3 | 0 | 32 | 32,7 | 66 | 67,3 | 40 | 40,8 | 58 | 59,2 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 21 | 33.3 | 42 | 66.7 | 0 | 21 | 33.3 | 42 | 66.7 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 26 | 41,3 | 37 | 58,7 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 31 | 36 | 55 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 41 | 34.2 | 79 | 65.8 | 0 | 41 | 34.2 | 79 | 65.8 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 65,8 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 65,8 | 42 | 35 | 78 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 149 | 30.3 | 342 | 69.7 | 0 | 0 | 149 | 30.3 | 342 | 69.7 | 0 | 0 | 151 | 30,8 | 336 | 68,4 | 4 | 0,81 | 151 | 30,8 | 336 | 68,4 | 4 | 0,81 | 177 | 36 | 314 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||
STT | Tổng số | PC: Trung thực, kĩ luật | PC: Đoàn kết, yêu thương | Xếp loại chung | Hoàn thành CTLH | Chưa hoàn thành CTLH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | HTT | HT | CHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 38 | 30,6 | 86 | 69,4 | 0 | 0 | 40 | 32,3 | 84 | 67,7 | 0 | 0 | 12 | 9,7 | 108 | 87,1 | 4 | 3,2 | 120 | 96,8 | 4 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 98 | 40 | 40,8 | 58 | 59,2 | 0 | 34 | 34,7 | 64 | 65,3 | 0 | 10 | 10,2 | 88 | 89,8 | 0,0 | 98 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 26 | 41,3 | 37 | 58,7 | 0 | 24 | 38,1 | 39 | 61,9 | 0 | 8 | 12,7 | 55 | 87,3 | 0,0 | 63 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 31 | 36,0 | 55 | 64,0 | 0 | 30 | 34,9 | 56 | 65,1 | 0 | 12 | 14,0 | 74 | 86,0 | 0,0 | 86 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 42 | 35,0 | 78 | 65,0 | 0 | 48 | 40,0 | 72 | 60,0 | 0 | 16 | 13,3 | 104 | 86,7 | 0,0 | 120 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 177 | 36,0 | 313 | 63,7 | 1 | 0,2 | 176 | 35,8 | 315 | 64,2 | 0 | 0 | 58 | 11,8 | 429 | 87,4 | 4 | 0,8 | 487 | 99,2 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TiẾNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐỊNH AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỈ TIÊU CUỐI NĂM ( 2018-2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Tổng số | Tiếng việt | Toán | Đạo Đức | TNXH | Âm nhạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | ||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 48 | 38,7 | 72 | 58,1 | 4 | 3,2 | 50 | 40,3 | 70 | 56,5 | 4 | 3,2 | 30 | 24,2 | 94 | 75,8 | 0 | 0,0 | 40 | 32,3 | 80 | 64,5 | 4 | 3,2 | 10 | 8,1 | 114 | 91,9 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 3 | 98 | 32 | 32,7 | 66 | 67,3 | 0 | 0,0 | 34 | 34,7 | 64 | 65,3 | 0 | 0,0 | 31 | 31,6 | 67 | 68,4 | 0,0 | 30 | 30,6 | 68 | 69,4 | 0,0 | 9 | 9,2 | 89 | 90,8 | 0 | |||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 20 | 31,7 | 43 | 68,3 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 39 | 61,9 | 0 | 0,0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 0,0 | 24 | 38,1 | 39 | 61,9 | 0,0 | 6 | 9,5 | 57 | 90,5 | 0 | |||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 0,0 | 30 | 9,2 | 56 | 90,7 | 0 | 0,0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0,0 | 40 | 46,5 | 46 | 53,5 | 0,0 | 9 | 10,5 | 77 | 89,5 | 0 | |||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 45 | 37,5 | 75 | 62,5 | 0 | 0,0 | 50 | 41,7 | 70 | 58,3 | 0 | 0,0 | 50 | 41,7 | 70 | 58,3 | 0,0 | 52 | 43,3 | 68 | 56,7 | 0,0 | 12 | 10,0 | 108 | 90,0 | 0 | |||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 172 | 35,0 | 315 | 64,2 | 4 | 0,8 | 188 | 38,3 | 299 | 60,9 | 4 | 0,8 | 159 | 32,4 | 332 | 67,6 | 0 | 0,0 | 186 | 37,9 | 301 | 61,3 | 3 | 0,6 | 46 | 9,4 | 445 | 90,6 | 0 | 0 | ||||||||||||
STT | Tổng số | Mĩ Thuật | Thủ công | Thể dục | Tin học | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | HTT | HT | CHT | ||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 12 | 9,7 | 112 | 90,3 | 0 | 0 | 24 | 19,4 | 96 | 77,4 | 4 | 3,2 | 7 | 6,5 | 117 | 94,4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22,6 | 92 | 77,0 | 4 | 3,23 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 98 | 11 | 11,2 | 87 | 88,8 | 0 | 22 | 22,4 | 76 | 77,6 | 0,0 | 11 | 13,5 | 87 | 88,8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32,7 | 66 | 44,9 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 7 | 11,1 | 56 | 88,9 | 0 | 14 | 22,2 | 49 | 77,8 | 0,0 | 8 | 13,2 | 55 | 87,3 | 0 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 72,7 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 10 | 11,6 | 76 | 88,4 | 0 | 21 | 24,4 | 65 | 75,6 | 0,0 | 16 | 19,5 | 70 | 81,4 | 0 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 80,6 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 12 | 10,0 | 108 | 90,0 | 0 | 34 | 28,3 | 86 | 71,7 | 0,0 | 28 | 23,0 | 92 | 76,7 | 0 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 65,8 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 54,1 | 0 | ||||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 52 | 10,6 | 439 | 89,4 | 0 | 0 | 115 | 23,4 | 372 | 75,8 | 4 | 0,8 | 70 | 14,3 | 421 | 85,7 | 0 | 0 | 89 | 18,1 | 402 | 81,9 | 0 | 0 | 149 | 30,3 | 338 | 68,8 | 4 | 0,81 | ||||||||||||
STT | Tổng số | NL: Tự phục vụ, tự quản | NL: Hợp tác | NL: Tự học và giải quyết vấn đề | PC: Chăm học, chăm làm | PC: Tự tin, trách nhiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | ||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 28 | 23 | 96 | 77 | 0 | 0 | 28 | 23 | 96 | 77 | 0 | 0 | 30 | 24,2 | 90 | 72,6 | 4 | 3,23 | 30 | 24,2 | 90 | 72,6 | 4 | 3,23 | 38 | 30,6 | 86 | 69,4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 3 | 98 | 32 | 33 | 66 | 67 | 0 | 32 | 33 | 66 | 67 | 0 | 32 | 32,7 | 66 | 67,3 | 0 | 32 | 32,7 | 66 | 67,3 | 40 | 40,8 | 58 | 59,2 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 21 | 33.3 | 42 | 66.7 | 0 | 21 | 33.3 | 42 | 66.7 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 0 | 21 | 33,3 | 42 | 66,7 | 26 | 41,3 | 37 | 58,7 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 0 | 27 | 31,4 | 59 | 68,6 | 31 | 36 | 55 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 41 | 34.2 | 79 | 65.8 | 0 | 41 | 34.2 | 79 | 65.8 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 65,8 | 0 | 41 | 34,2 | 79 | 65,8 | 42 | 35 | 78 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 149 | 30.3 | 342 | 69.7 | 0 | 0 | 149 | 30.3 | 342 | 69.7 | 0 | 0 | 151 | 30,8 | 336 | 68,4 | 4 | 0,81 | 151 | 30,8 | 336 | 68,4 | 4 | 0,81 | 177 | 36 | 314 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||
STT | Tổng số | PC: Trung thực, kĩ luật | PC: Đoàn kết, yêu thương | Xếp loại chung | Hoàn thành CTLH | Chưa hoàn thành CTLH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | HS | T | Đ | CCG | T | Đ | CCG | HTT | HT | CHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 124 | 38 | 30,6 | 86 | 69,4 | 0 | 0 | 40 | 32,3 | 84 | 67,7 | 0 | 0 | 12 | 9,7 | 108 | 87,1 | 4 | 3,2 | 120 | 96,8 | 4 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 98 | 40 | 40,8 | 58 | 59,2 | 0 | 34 | 34,7 | 64 | 65,3 | 0 | 10 | 10,2 | 88 | 89,8 | 0,0 | 98 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 26 | 41,3 | 37 | 58,7 | 0 | 24 | 38,1 | 39 | 61,9 | 0 | 8 | 12,7 | 55 | 87,3 | 0,0 | 63 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 86 | 31 | 36,0 | 55 | 64,0 | 0 | 30 | 34,9 | 56 | 65,1 | 0 | 12 | 14,0 | 74 | 86,0 | 0,0 | 86 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 120 | 42 | 35,0 | 78 | 65,0 | 0 | 48 | 40,0 | 72 | 60,0 | 0 | 16 | 13,3 | 104 | 86,7 | 0,0 | 120 | 100,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TỔNG | 15 | 491 | 177 | 36,0 | 313 | 63,7 | 1 | 0,2 | 176 | 35,8 | 315 | 64,2 | 0 | 0 | 58 | 11,8 | 429 | 87,4 | 4 | 0,8 | 487 | 99,2 | 4 | 0,8 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024