Biểu mẫu 07 | |||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của | |||
Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |||
Phòng GD & ĐT Huyện Dầu Tiếng | |||
Trường TH Định An | |||
THÔNG BÁO | |||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015-2016 | |||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 12/14 | 48 m2 |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 12 | 48 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | ||
III | Số điểm trường | 2 | 2 |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 21.318m2 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | ||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 12 | 48 m2/1 Phòng |
2 | Diện tích văn phòng (m2) | 48 m2/1 Phòng | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 48 m2/1 Phòng | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | Số bộ/lớp | |
(Đơn vị tính: bộ) | |||
1 | Khối lớp 1 | 199 | |
2 | Khối lớp 2 | 1 | |
3 | Khối lớp 3 | 46 | |
4 | Khối lớp 4 | 55 | |
5 | Khối lớp 5 | 35 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | Số học sinh/bộ | |
phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | |||
IX | Tổng số thiết bị văn phòng + lớp | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |
5 | Máy tính xách tay | 4 | |
6 | Máy tính để bàn + máy in | 5 | |
7 | Máy photocopy | 1 | |
8 | Tủ lạnh | 1 | |
9 | Máy nước nóng | 1 | |
10 | Đàn Organ | 1 | |
11 | Tủ hồ sơ | 6 | |
12 | Tủ sách | 1 | |
13 | Bàn tiếp khách Inox + 8 ghế dựa | 1 | |
14 | Ghế dựa INOX | 32 | |
15 | Bàn họp | 1 | |
16 | Bàn làm việc bằng Gổ | 6 | |
17 | Bàn để vi tính | 2 | |
18 | Bình chữa cháy | 4 | |
19 | Bảng tương tác thông minh | 2 | |
20 | PHÒNG 1 | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Gheá GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Ñoàng hoà treo töôøng | 1 | ||
Loa Tieáng Anh | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 21 | ||
Gheá hoïc sinh | 41 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
Quaït traàn | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
21 | Phoøng 2 (lôùp 1/2) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Gheá GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Ñoàng hoà treo töôøng | 1 | ||
Loa Tieáng Anh | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 18 | ||
Gheá hoïc sinh | 36 | ||
Quaït traàn | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
22 | Phoøng 3 (lôùp 5/1) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Gheá GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Ñoàng hoà treo töôøng | 1 | ||
Loa Tieáng Anh | 1 | ||
Loa lôùn Tieáng Anh | 2 | ||
Baûng töông taùc | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 11 | ||
Gheá hoïc sinh | 32 | ||
Quaït traàn | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
23 | Phoøng 4 (lôùp 5/2) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 2 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Gheá GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Ñoàng hoà treo töôøng | 1 | ||
Loa Tieáng Anh | 1 | ||
Baûng töông taùc | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 12 | ||
Gheá hoïc sinh | 24 | ||
Quaït traàn | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
24 | Phoøng 5 (lôùp 3/1) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Gheá GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Ñoàng hoà treo töôøng | 1 | ||
Loa Tieáng Anh | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 15 | ||
Gheá hoïc sinh | 31 | ||
Quaït traàn | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
25 | Phoøng 6 (lôùp 2/1) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Gheá GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Ñoàng hoà treo töôøng | 1 | ||
Loa Tieáng Anh | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 16 | ||
Gheá hoïc sinh | 35 | ||
Quaït traàn | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
26 | Phoøng 7 (lôùp 2/2) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Ñoàng hoà treo töôøng | 1 | ||
Loa Tieáng Anh | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 16 | ||
Gheá hoïc sinh | 35 | ||
Quaït traàn | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
Phoøng 8 (lôùp 1/3) | 48 m2/1 Phòng | ||
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 16 | ||
Gheá hoïc sinh | 32 | ||
Quaït traàn | 1 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Quaït ñaûo | 2 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
27 | Phoøng 9 (lôùp 1/4) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 19 | ||
Gheá hoïc sinh | 37 | ||
Quaït ñaûo | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
28 | Phoøng 10 (lôùp 2/1) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 21 | ||
Gheá hoïc sinh | 34 | ||
Quaït ñaûo | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
29 | Phoøng 11 (lôùp 5/3) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 17 | ||
Gheá hoïc sinh | 34 | ||
Quaït ñaûo | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
30 | Phoøng 12 (lôùp 2/4) | 48 m2/1 Phòng | |
Tuû hoà sô | 1 | ||
Baøn GV | 1 | ||
Keä nöôùc | 1 | ||
Baøn hoïc sinh | 19 | ||
Gheá hoïc sinh | 38 | ||
Quaït ñaûo | 2 | ||
Quaït treo töôøng | 1 | ||
Baûng choáng loùa | 1 | ||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||
X | Nhà bếp | ||
XI | Nhà ăn | ||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho | ||
học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú | ||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh |
Chung nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | 36 m2 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||
( * Theo quyết định số 07/2007/QĐ/BGĐT ngày 04/04/2007 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, | |||
,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày | |||
11/03/2005 của Bộ y tế quy định về tiêu chuẩn nhà vệ sinh đối với các loại nhà tiêu) | |||
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Violet.vn/th-dinhan-binhduong | |
XIX | Tường rào xây | x | |
Định An, ngày......tháng......năm 2015 | |||
Kế toán | Thủ trưởng đơn vị | ||
Trần Thị Yến Lành | Trịnh Thị Lệ Hằng |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024