PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
|
||||||||||||
Số: …/BC-THĐA | ||||||||||||
Định An, ngày … tháng … năm 2018 | ||||||||||||
BÁO CÁO | ||||||||||||
THỰC HIỆN THU - CHI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | ||||||||||||
VÀ ƯỚC THỰC HIỆN THU - CHI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018 | ||||||||||||
- Căn cứ vào Quyết định số 21/QĐ-PGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. | ||||||||||||
- Căn cứ vào Quyết định số 61/QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước ngoài kế hoạch năm 2018. | ||||||||||||
- Căn cứ vào Quyết định số 69/QĐ-PGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018. | ||||||||||||
- Căn cứ vào tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước của Trường Tiểu học Định An tới thời điểm tháng 9 năm 2018. | ||||||||||||
Nay Trường Tiểu học Định An báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2018 như sau: | ||||||||||||
PHẦN THỨ NHẤT | ||||||||||||
THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | ||||||||||||
PHẦN A: THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||||||
I/ DỰ TOÁN NĂM 2017 CHUYỂN SANG | 248.544.886 | đồng | ||||||||||
- Kinh phí thường xuyên | 215.919.183 | đồng | ||||||||||
- Kinh phí cải cách tiền lương | 32.625.703 | đồng | ||||||||||
II/ DỰ TOÁN GIAO TRONG NĂM 2018 | ||||||||||||
- Dự toán giao trong năm 2018 kể cả bổ sung | 4.576.886.833 | đồng | ||||||||||
+ Kinh phí chi thường xuyên | 3.628.672.761 | đồng | ||||||||||
+ Kinh phí cải cách tiền lương | 171.820.044 | đồng | ||||||||||
+ Kinh phí chi không thường xuyên | 776.394.028 | đồng | ||||||||||
- Dự toán năm 2017 chuyển sang + dự toán giao năm 2018 | 4.825.431.719 | đồng | ||||||||||
+ Kinh phí chi thường xuyên | 3.844.591.944 | đồng | ||||||||||
+ Kinh phí cải cách tiền lương | 204.445.747 | đồng | ||||||||||
+ Kinh phí chi không thường xuyên | 776.394.028 | đồng | ||||||||||
III/ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||||||
Tổng chi 9 tháng đầu năm 2018 | 3.111.429.978 | đồng | ||||||||||
* Kinh phí chi thường xuyên | 2.406.972.819 | đồng | ||||||||||
1/ Chi thanh toán tiền lương cho CB, GV, NV | 1.187.917.500 | đồng | ||||||||||
2/ Chi thanh toán tiền phụ cấp lương cho CB, GV, NV | 547.514.209 | đồng | ||||||||||
3/ Phúc lợi tập thể (trà, nước uống cho CB, GV, NV,HS) | 8.295.000 | đồng | ||||||||||
4/ Chi trả các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 318.021.055 | đồng | ||||||||||
5/ Tạm ứng tăng thu nhập | 73.500.000 | đồng | ||||||||||
6/ Chuyển trả tiền điện, nước | 20.988.495 | đồng | ||||||||||
7/ Tiền mua vật tư văn phòng (VPP, DCVP, VTVP khác) | 36.189.000 | đồng | ||||||||||
8/ Tiền điện thoại, cước phí Internet | 8.844.961 | đồng | ||||||||||
9/ Tiền xe, công tác phí, khoán công tác phí, khác | 35.353.000 | đồng | ||||||||||
10/ Chi phí thuê mướn (photo, xịt cỏ, băng rôn, đi học, …) | 72.409.800 | đồng | ||||||||||
11/ Chi sửa chữa thường xuyên (lát gạch đường vào nhà xe, máy tính, điện nước, …) | 48.631.760 | đồng | ||||||||||
12/ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (khen thưởng HS, ...) | 31.189.000 | đồng | ||||||||||
13/ Các khoản chi khác | 18.119.039 | đồng | ||||||||||
* Kinh phí cải cách tiền lương | 201.983.016 | đồng | ||||||||||
1/ Chi thanh toán tiền lương cho CB, GV, NV | 117.428.400 | đồng | ||||||||||
2/ Chi thanh toán tiền phụ cấp lương cho CB, GV, NV | 53.364.960 | đồng | ||||||||||
3/ Chi trả các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 31.189.656 | đồng | ||||||||||
* Kinh phí chi không thường xuyên | 502.474.143 | đồng | ||||||||||
1/ Chi phụ cấp thêm giờ năm học 2017-2018 | 156.263.263 | đồng | ||||||||||
1/ Chi thanh toán tiền 15% phụ cấp ưu đãi theo QĐ 29/2016 | 170.333.890 | đồng | ||||||||||
3/ Chi hỗ trợ cho NV Bảo vệ, Phục vụ | 15.300.000 | đồng | ||||||||||
4/ Chi hỗ trợ cho thư viện mức 30% ưu đãi + 0,2 | 15.501.150 | đồng | ||||||||||
5/ Chi hỗ trợ CMC-PCGV hệ số 0,3, công tác xa nhà | 4.941.000 | đồng | ||||||||||
6/ Chi phụ cấp khu vực hệ số 0,1/1 người trừ BV,PV | 38.304.000 | đồng | ||||||||||
7/ Hổ trợ phụ cấp thu hút 70% cho GV theo QĐ 74/2011 | 15.584.940 | đồng | ||||||||||
8/ Hỗ trợ chi phí học tập HK II năm học 2017-2018 | 8.500.000 | đồng | ||||||||||
9/ Tiền đi học cho CBGV | 8.470.900 | đồng | ||||||||||
10/ Tiền mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ | 16.775.000 | đồng | ||||||||||
11/ Chi khác (tiền Tết nguyên đán năm 2018) | 52.500.000 | đồng | ||||||||||
PHẦN B: THỰC HIỆN THU - CHI TIỀN ĂN BÁN TRÚ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | ||||||||||||
I/ THU TIỀN HỌC SINH ĂN BÁN TRÚ ĐỢT I/2018 (HKII NĂM HỌC 2017-2018) | 623.904.000 | đồng | ||||||||||
Tổng thu tháng 1+2+3+4+5/2018 | 623.904.000 | đồng | ||||||||||
II/ CHI TỪ TIỀN THU TIỀN ĂN BÁN TRÚ ĐỢT I/2018(HKII NĂM HỌC 2017-2018) | 623.904.000 | đồng | ||||||||||
1/ Tiền trả suất ăn của HS cho nhà ăn | 502.476.000 | đồng | ||||||||||
2/ Trả lại tiền ăn còn thừa cho HS | 53.628.000 | đồng | ||||||||||
3/ Chi 90% lương cho GV và công tác quản lý lớp bán trú từ nguồn thu 3.000 đ/1HS | 61.020.000 | đồng | ||||||||||
4/ Chi 10% hoạt động lớp bán trú từ nguồn thu 3.000 đ/1HS (mua đồng phục bảo mẫu, bàn chải, kem đánh răng, xà bông, bọc ny lông , chổi ….) | 6.780.000 | đồng | ||||||||||
PHẦN C: THỰC HIỆN THU - CHI TIỀN THU LỚP HỌC 2 BUỔI/NGÀY, 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | ||||||||||||
I/ THU TIỀN HỌC SINH HỌC LỚP 2 BUỔI/NGÀY ĐỢT I/2018 (HKII NĂM HỌC 2017-2018) | 234.200.000 | đồng | ||||||||||
Tổng thu tiền HS học lớp 2 buổi/ngày của 5 lớp: 468 HS x 500.000 đồng/5 tháng) + (1HS x 2 tháng) | 234.200.000 | đồng | ||||||||||
II/ CHI TỪ TIỀN THU HS HỌC LỚP 2 BUỔI/NGÀY ĐỢT I/2018(HKII NĂM HỌC 2017-2018) | 234.200.000 | đồng | ||||||||||
1/ Chi 80% lương cho GV | 187.360.000 | đồng | ||||||||||
2/ Chi 10% công tác quản lý nhà trường | 23.420.000 | đồng | ||||||||||
3/ Chi 10% hoạt động chuyên môn (mua hàng hóa vật tư dùng cho chuyên môn, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn của ngành) | 23.420.000 | đồng | ||||||||||
PHẦN THỨ HAI | ||||||||||||
ƯỚC THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018 | ||||||||||||
PHẦN A: THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||||||
Tổng chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2018 | 1.411.417.055 | đồng | ||||||||||
- Kinh phí chi thường xuyên | 1.137.580.318 | đồng | ||||||||||
- Kinh phí cải cách tiền lương | 109.007.614 | đồng | ||||||||||
- Kinh phí chi không thường xuyên | 164.829.123 | đồng | ||||||||||
* Kinh phí chi thường xuyên | 1.137.580.318 | đồng | ||||||||||
1/ Chi thanh toán tiền lương cho CB, GV, NV | 425.401.515 | đồng | ||||||||||
2/ Chi thanh toán tiền phụ cấp lương cho CB, GV, NV | 195.506.403 | đồng | ||||||||||
3/ Chi khen thưởng cá nhân ,tập thể | 20.989.000 | đồng | ||||||||||
4/ Phúc lợi tập thể (trà, nước uống cho CB, GV, NV,HS) | 1.575.000 | đồng | ||||||||||
5/ Chi trả các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 114.158.985 | đồng | ||||||||||
6/ Tạm ứng tăng thu nhập | 73.500.000 | đồng | ||||||||||
7/ Chuyển trả tiền điện, nước | 15.000.000 | đồng | ||||||||||
8/ Tiền mua vật tư văn phòng (VPP, DCVP, VTVP khác) | 37.409.415 | đồng | ||||||||||
9/ Tiền điện thoại, cước phí Internet | 7.350.000 | đồng | ||||||||||
10/ Chi cho Hội Nghị | 10.500.000 | đồng | ||||||||||
11/ Tiền xe, công tác phí, khoán công tác phí, khác | 40.650.000 | đồng | ||||||||||
12/ Chi phí thuê mướn (photo, xịt cỏ, băng rôn, đi học, …) | 38.550.000 | đồng | ||||||||||
13/ Chi sửa chữa thường xuyên (lát gạch đường vào nhà xe, máy tính, điện nước, …) | 60.000.000 | đồng | ||||||||||
14/ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (khen thưởng HS, thi phong trào…) | 69.000.000 | đồng | ||||||||||
15/ Các khoản chi khác | 27.990.000 | đồng | ||||||||||
* Kinh phí cải cách tiền lương | 109.007.614 | đồng | ||||||||||
1/ Chi thanh toán tiền lương cho CB, GV, NV | 63.282.870 | đồng | ||||||||||
2/ Chi thanh toán tiền phụ cấp lương cho CB, GV, NV | 28.742.415 | đồng | ||||||||||
3/ Chi trả các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 16.982.329 | đồng | ||||||||||
* Kinh phí chi không thường xuyên | 164.829.123 | đồng | ||||||||||
1/ Chi thanh toán tiền 15% phụ cấp ưu đãi theo QĐ 29/2016 | 63.654.633 | đồng | ||||||||||
2/ Chi hỗ trợ cho NV Bảo vệ, Phục vụ | 5.100.000 | đồng | ||||||||||
3/ Chi hỗ trợ cho thư viện mức 30% ưu đãi + 0,2 | 5.400.150 | đồng | ||||||||||
4/ Chi hỗ trợ CMC-PCGV hệ số 0,3, công tác xa nhà | 1.701.000 | đồng | ||||||||||
5/ Chi phụ cấp khu vực hệ số 0,1/1 người trừ BV,PV | 13.344.000 | đồng | ||||||||||
6/ Hổ trợ phụ cấp thu hút 70% cho GV theo QĐ 74/2011 | 5.429.340 | đồng | ||||||||||
7/ Hỗ trợ chi phí học tập HK II năm học 2017-2018 | 20.000.000 | đồng | ||||||||||
8/ Tiền đồng phục cho 2 Bảo vệ | 1.200.000 | đồng | ||||||||||
9/ Chi tiền 20/11/2018 cho 35 CBGV | 7.000.000 | đồng | ||||||||||
10/ Tiền đi học cho CBGV | 42.000.000 | đồng | ||||||||||
PHẦN B: THỰC HIỆN THU - CHI TIỀN ĂN BÁN TRÚ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2018 ĐỢT II/2018 (HKI NĂM HỌC 2018-2019) | ||||||||||||
I/ THU TIỀN HỌC SINH ĂN BÁN TRÚ ĐỢT II/2018 (HKI NĂM HỌC 2018-2019) | 630.900.000 | đồng | ||||||||||
Tổng thu dự tính tháng 8+9+10+11+12/2018 (trong đó khoản 135 HS lớp 1+2 , và 145 HS lớp 3+4+5 ) . Mức thu HS lớp 1+2 là 24.000 đồng/1HS, HS lớp 3+4+5 là 26.000 đồng/1HS. | 630.900.000 | đồng | ||||||||||
II/ CHI TỪ TIỀN THU TIỀN ĂN BÁN TRÚ ĐỢT II/2018(HKII NĂM HỌC 2018-2019) | 630.900.000 | đồng | ||||||||||
1/ Tiền trả suất ăn của HS cho nhà ăn | 555.300.000 | đồng | ||||||||||
3/ Chi 90% lương cho GV và công tác quản lý lớp bán trú từ nguồn thu 3.000 đ/1HS | 68.040.000 | đồng | ||||||||||
4/ Chi 10% hoạt động lớp bán trú từ nguồn thu 3.000 đ/1HS (mua đồng phục bảo mẫu, bàn chải, kem đánh răng, xà bông, bọc ny lông , chổi ….) | 7.560.000 | đồng | ||||||||||
PHẦN C: THỰC HIỆN THU - CHI TIỀN THU LỚP HỌC 2 BUỔI/NGÀY, 4 THÁNG CUỐI NĂM 2018 | ||||||||||||
I/ THU TIỀN HỌC SINH HỌC LỚP 2 BUỔI/NGÀY ĐỢT II/2018 (HKI NĂM HỌC 2018-2019) | 180.000.000 | đồng | ||||||||||
Dự thu tiền HS học lớp 2 buổi/ngày của 5 lớp: 450 HS x 400.000 đồng/4 tháng | 180.000.000 | đồng | ||||||||||
II/ CHI TỪ TIỀN THU HS HỌC LỚP 2 BUỔI/NGÀY ĐỢT II/2018 (HKI NĂM HỌC 2018-2019) | 180.000.000 | đồng | ||||||||||
1/ Chi 80% lương cho GV | 144.000.000 | đồng | ||||||||||
2/ Chi 10% công tác quản lý nhà trường | 18.000.000 | đồng | ||||||||||
3/ Chi 10% hoạt động chuyên môn (mua hàng hóa vật tư dùng cho chuyên môn, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn của ngành) | 18.000.000 | đồng | ||||||||||
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm của đơn vị. | ||||||||||||
Kế toán Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||
Trần Thị Yến Lành Trịnh Thị Lệ Hằng | ||||||||||||
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024